COMUNICAZIONE DI COLLABORAZIONE ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 54 DELLA LEGGE 244/07.
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2026
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
| Atto | Soggetto incaricato | Area | Durata | Dichiaraz inc. | Importo lordo |
| delibera_CDG_5_2026 | Commissione del Paesaggio | Tecnica | |||
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2025
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
| Atto | Soggetto incaricato | Area | Durata | Dichiaraz inc. | Importo lordo |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2024
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
| Atto | Soggetto incaricato | Area | Durata | Dichiaraz inc. | Importo lordo |
| Determina_5_2024 | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 2.474,67 |
| Detemina_6_2024 | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 4.238,74 |
| Determina_79_2024 | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 1.864,76 |
| Determina_100_2024 | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 2.474,67 |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2023
| Atto | Soggetto incaricato | Area | Durata | Dichiaraz inc. | Importo lordo |
| Determina | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 8.493,63 |
| Determina | Dott. Niccolò Mapelli | Area Tecnic | A termine | Dichiarazione_Mapelli | € 520,00 |
| Determina | Dott. ssa Elena Savares | Area Tecnica | Stag. Silvana 2023/2024 | Dichiarazione_Savarese | € 12.480,00 |
| Determina | Dott. Andrea Caso | Area Tecnica | Stag. Silvana 2024/2024 | Dichiazione_Caso | € 15.225,60 |
| Determina | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 8.259,37 |
| Determina | Dott. Luca Gariboldi | Area Tecnic | A termine | Dichiazione_Gariboldi | € 1.352,00 |
| Determina | Avv. Wania Tosolin | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 1.240,25 |
| Determina | Dott. Nicola Gallinaro | Area Amministrativa | A termine | Dichiarazione_Gallinaro | € 13.748,08 |
| Determina | Dott. Niccolò Mapelli | Area Tecnica | A termine | Dichiarazione_Mapelli | € 2.440,61 |
| Determina | ULTREYA CONSULTING SRL | Area Tecnica | A termine | Dichiazione_Ultreya | € 22.204,00 |
| Determina | Dott.ssa Margherita Borgonovo | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Borgonovo | € 302,00 |
| Determina | Dott. Lorenzo Laddaga | Area Amministrativa | A termine | € 300,00 |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2022
| Atto | Soggetto incaricato | Area | Durata | Dichiaraz inc. | Importo lordo |
| Decreto nomina | Paolo Annoni | Area Amministrativa | 28/02/2025 | Dichiarazionene_Annoni | € 13.072,30/2022 € 15.686,76/2023 € 15.686,76/2024 € 2.614,46/2025 |
| Determina | Studio Associato Servizi Professionali Integrati Fieldfisher | Area amministrativa | A termine | € 7.295,60 | |
| Determina | Arch. MICHELA GADALDI – RTPRaggruppamento temporaneo di professionisti | Area Tecnica | A termine | € 42.073,04 | |
| Determina | Avv. Paola Brambilla | Area Amministrativa | A termine | € 5.106,92 | |
| Determina | Avv. Emanuele Boscolo | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Boscolo | € 7.295,60 |
| Determina | Dott. for. Davide Beccarelli | Area Tecnica | A termine | Dichiazione_Beccarelli | € 3.250,00 |
| Determina | ABAD ARCHITETTI Srl | Area Amministrativa | A termine | € 38.064,00 | |
| Determina | Avv. Emanuele Boscolo | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Boscolo | € 7.295,60 |
| Determina | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 3.072,91 |
| Determina | Dott. ssa Elena Savarese | Area Tecnica | Stag. Silvana 2022/2023 | Dichiarazione_Savarese | € 12.480,00 |
| Determina | Dott. Andrea Caso | Area Tecnica | Stag. Silvana 2022/2023 | Dichiazione_Caso | € 15.225,60 |
| Determina | Dott. for. Davide Beccarelli | Area Tecnica | A termine | Dichiazione_Beccarelli | € 5.000,00 |
| Detetermina | Arch. Giorgio Graj | Area Amministrativa | A termine | € 24.995,36 | |
| Determina | Avv. Giancarlo Tanzarella | Area Amministrativa | A termine | Dichiarazione_Tanzarella | € 7.295,60 |
| Determina | Dott. Nicola Gallinaro | Area Amministrativa | A termine | Dichiarazione_Gallinaro | € 29.400,00 |
| Determina | Dott. Elia Galbusera | Area Tecnica | A termine | Dichiazione_Galbusera | € 2.918,24 |
| Determina | Avv. Wania Tosolini | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Tosolini | € 12.995,40 |
| Determina | Avv. Paola Brambilla | Area Amministrativa | A termine | € 8.754,72 | |
| Determina | Avv. Emanuele Boscolo | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Boscolo | € 6.566,04 |
| Determina | Dr. Paolo De Cesero | Area Tecnica | A termine | Dichiazione_De_Cesero | € 7.595,19 |
| Determina | Abba.Solutions S.c.a.r.l | Area Tecnica | Anno 2022 | € 40.601,60 | |
| Deteermina | Dott. Matteo Siesa | Area Tecnica | A termine | Dichiazione_Siesa | € 531,55 |
| Determina | Dott.ssa Margherita Borgonovo | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Borgonovo | € 150,00 |
| Determina | Dott.ssa Marta Depetris | Area Amministrativa | A termine | Dichiazione_Depetris | € 150,00 |
| Determina | Dott. Matteo Riccardo Di Nicola | Area Amministrativa | A termine | Dichiarazione_Di_Nicola | € 168,40 |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2021
| Atto | Soggetto incaricato | Settore di attività | Scadenza | Ulteriori incarichi nella P.A. | Dichiarazione di incompatibilità | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto nomina | Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/03/21 | Parco Adda Nord | Nessuna incompatibilità | €3.214,50 |
| Decreto nomina | Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/05/21 | Parco Adda Nord | Nessuna incompatibilità | €2.143,00 |
| Decreto nomina | Poletti Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/05/24 | Nessuna incompatibilità | €12.858,00 anno | |
| Determina | Abba.Solutions S.c.a.r.l | Area Tecnica | 31/12/21 | Parco Valle Lambro | Nessuna incompatibilità | €87.547,20 |
| Determina | Dott. Niccolò Mapelli | Area Tecnica | 31/12/2023 | Nessuna incompatibilità | €48.960,00 | |
| Determina | GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA | Area Tecnica | Nessuna incompatibilità | €7.320,00 | ||
| Determina | Dott. Andrea Caso | Area Tecnica | Stag. Silvana 2021/2022 | Nessuna incompatibilità | €12.444,00 | |
| Determina | Dott. ssa Elena Savarese | Area Tecnica | Stag. Silvana 2021/2022 | Nessuna incompatibilità | €10.200,00 | |
| Determina | Studio Associato Servizi Professionali Integrati Fieldfisher | Area Amministrativa | Nessuna incompatibilità | €7.295,60 | ||
| Determina | Studio Legale Bordogna | Area Amministrativa | Nessuna incompatibilità | €1.167,30 | ||
| Determina | Studio Legale Macchi | Areaa Amministrativa | Nessuna incompatibilità | €2.918,24 | ||
| Determina | Avv. Paola Brambilla | Area Amministrativa | Nessuna incompatibilità | €729,56 | ||
| Determina | Studio Legale Costantin-Mandelli | Area Amministrativa | Nessuna incompatibilità | €875,47 | ||
| Determina | Dott. Michele Vitale | Area Amministrativa | 31/01/22 | Nessuna incompatibilità | €3.000,00 |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2020
| Atto | Soggetto incaricato | Settore di attività | Scadenza | Ulteriori incarichi nella P.A. | Dichiarazione di incompatibilità | Importo | |
| Atto | Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2020 | Parco Adda Nord | Nessuna incompatibilità | €12.858,00 | |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2019
| Atto | Soggetto incaricato | Settore di attività | Scadenza | Ulteriori incarichi nella P.A. | Dichiarazione di incompatibilità | Importo | |
| Atto | Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2019 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €12.858,00 | |
| Atto | Volpi Greta | Area amministrativo-ed. amb. | 31/12/2019 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €7.845,12 | |
| Atto | Maletta Erika | Area amministrativo-ed. amb. | 30/06/2019 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €3.922,56 | |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2018
| Soggetto incaricato | Settore di attività | Scadenza | Ulteriori incarichi nella P.A. | Dichiarazione incompatibilità | Importo | |
| Bossi Maria | Area Tecnica | 30/06/2018 | Parco Valle Lambro | Nessuna incompatibilità | €9.000,00 | |
| Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2018 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €12.858,00 | |
| Bossi Maria | Area Tecnica | 30/06/2019 | Parco Valle Lambro | Nessuna incompatibilità | €13.260,00 | |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2017
| Soggetto incaricato | Settore di attività | Scadenza | Ulteriori incarichi nella P.A. | Dichiarazione incompatibilità | Importo |
|
| Avv. Mario Viviani | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2017 | Comuni: Ambivere, Arluno, Cinisello | Nessuna incompatibilità | € 886,16 | |
| Di Nicola Matteo | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2017 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | € 350,00 | |
| Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2017 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | € 12.858,00 | |
| Marco E. Borghi | Area Tecnica | 31/12/2017 | Comune di Solaro | Nessuna incompatibilità | € 1.500,00 | |
| Avv. Angelo Ravizzoli | Area Amministrativo-istituzionale | 31/12/2017 | Comune di Lentate s/S | Nessuna incompatibilità | € 2.365,00 | |
| Avv. Luca Gentilin | Area Amministrativo-istituzionale | 31/12/2017 | Fondazione Stelline MI | Nessuna incompatibilità | € 6.686,38 | |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2016
| Soggetto incaricato | Settore di attività | Scadenza | Ulteriori incarichi nella P.A. | Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità | Importo contrattuale | |
| Calcinati Ermanno | Ambiente e territorio | 31/12/2016 | Incarichi comune di Novate e Monza | Nessuna incompatibilità | €3.045,12 | |
| Botta Mauro | Ambiente e territorio | A esaurimento incarico | Comune di Saronno | Nessuna incompatibilità | €26.667,25 | |
| Gentilin Luca | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2016 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €729,56 | |
| Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2016 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €12.858,00 | |
| Testa Luciano B. | Ambiente e territorio | 31/12/2016 | Comune di Bergamo | Nessuna incompatibilità | €7.348,89 | |
| Noli Alessandra | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2016 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €2.188,00 | |
CONSULENZE AFFIDATE NELL’ESERCIZIO 2015
| Soggetto incaricato | Settore di attività | Scadenza | Ulteriori incarichi nella P.A. | Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità | Importo contrattuale | |
| Botta Mauro | Ambiente e territorio | A esaurimento incarico | Comune di Saronno | Nessuna incompatibilità | €8.107,63 | |
| Borroni Davide | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2015 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €500,00 | |
| Sanvito Roberto | Area amministrativo-istituzionale | 31/12/2015 | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €18.544,65 | |
| Galante Marco | Area amministrativo-istituzionale | A esaurimento incarico | Nessuno | Nessuna incompatibilità | €3.700,00 | |
| Gariboldi Luca | Area amministrativo-istituzionale | A esaurimento incarico | Parco del Serio | Nessuna incompatibilità | €28.881,63 | |