Contatti
PARCO GROANE
Sede: Via della Polveriera, 2 – 20033 Solaro (MI)
Tel: 02/9698141 (attivo anche nei festivi con il volontariato)
Reperibilità, area polizia locale, vigilanza: 348.729.76.76
ecologica e protezione civile
CORPO FORESTALE 1515
VIGILI DEL FUOCO 115
| COMUNI ADERENTI | ||
| ARESE | 02/935271 | 02/93580465 |
| www.comune.arese.mi.it | ||
| Via Roma 2/B 20020 | ||
| BARLASSINA | 0362/57701 | 0362/561570 |
| www.comunebarlassina.it | ||
| P.zza Cavour, 3 20030 | ||
| BOLLATE | 02/350051 | 02/35005395 |
| P.za Aldo Moro, 1 20021 | ||
| www.comune.bollate.mi.it | ||
| BOVISIO M.GO | 0362/51111 | 0362/558720 |
| P.za Biraghi, 3 20030 | 0362/558609 | |
| www.comune.bovisiomasciago.mi.it | ||
| CERIANO L.TO | 02/9666131 | 02/96460215 |
| Via Roma , 18 20020 | ||
| www.ceriano-laghetto.org | ||
| CESANO M.NO | 0362/5131 | 0362/500066 |
| P.za Arese, 12 20031 | ||
| www.cesano.com | ||
| CESATE | 02/994711 02/99471221 | 02/99069910 |
| Via Moretti Don Oreste, 10 20020 | ||
| www.comune.cesate.mi.it | ||
| COGLIATE | 02/96460431 | 02/96460765 |
| Via Cardinal Minoretti, 19 20020 | ||
| www.comunedicogliate.it | ||
| GARBAGNATE | 02/990731 02/99073227 | 02/9952515 |
| P.za Giovanni, 23°, 1 20024 | ||
| www.comune.garbagnate-milanese.mi.it | ||
| LAZZATE | 02/96720202 | 02/96720617 |
| Via Roma, 38 20020 | ||
| www.lazzate.com | ||
| LENTATE | 0362/5151 | 0362/557420 |
| Via Matteotti, 8 20030 | ||
| www.comune.lentatesulseveso.mb.it | ||
| LIMBIATE | 02/990971 | 02/9967618 |
| P.za 5 Giornate, 3 20051 | ||
| www.comune.limbiate.mi.it | ||
| MISINTO | 02/96721010 | 02/96328437 |
| Pza Mosca, 9 20020 | ||
| www.comune.misinto.mi.it | ||
| SENAGO | 02/990831 | 02/99010967 |
| Via 24 Maggio, 1 20030 | ||
| www.comune.senago.mi.it | ||
| SEVESO | 0362/5171 | 0362/509033 |
| V.le Veneto, 3 20030 | ||
| www.comune.seveso.mi.it | ||
| SOLARO | 02/96984300 | 02/96799201 |
| Via G. Mazzini, 60 20020 | ||
| www.comune.solaro.mi.it | ||
| PRONTO INTERVENTO | 112 | |
| Carabinieri | 112 | |
| Polizia di Stato | 113 | |
| Corpo forestale | 1515 | |
| Vigili del fuoco | 115 | |
| PRONTO INTERVENTO SANITARIO | 118 | |
| Arese Misericordia | 02/9385536 | |
| Via Privata Alfa Romeo 1/A | ||
| Bollate CRI | 02/33260709 | |
| Via Montegrappa, 2 | 0362561593 | |
| Garbagnate CRI “Groane” | 02/9952242 | |
| Via Matteotti, 12 | 02/967221073 | |
| Lentate s/Seveso CRI | 0362/556677 | |
| Via Garibaldi, 33 | ||
| Misinto CRI | 02/96720990 | |
| Via Padovan,49 | ||
| Solaro CRI | 02/96790110 | |
| Via Mazzini,72 | ||
| COMUNI ADERENTI DOPO L’AMPLIAMENTO | ||
| CABIATE | 031/769311 | |
| http://www.comune.cabiate.co.it/ | ||
| Via A. Grandi 1, 22060 | ||
| CANTU’ | 031/7171 | |
| www.comune.cantu.co.it/ | ||
| Piazza G. Parini, 4, 22063 | ||
| CARIMATE | 031/7894111 | |
| Piazza Castello, 1, 22060 | ||
| www.comunecarimate.it/ | ||
| CARUGO | 031/758193 | |
| Via Luigi Cadorna, 3, 22060 | ||
| www.comune.carugo.co.it/ | ||
| CERMENATE | 031/7776111 | |
| Via Scalabrini, 153, 22072 | ||
| https://comune.cermenate.co.it/ | ||
| CUCCIAGO | 031/787302 | |
| Via Sant’Arialdo, 2, 22060 | ||
| http://www.comune.cucciago.co.it/ | ||
| FIGINO SERENZA | 031/780160 | |
| Via XXV Aprile, 16, 22060 | ||
| www.comune.figinoserenza.co.it/ | ||
| FINO MORNASCO | 031/883811 | |
| Via Garibaldi, 78, 22073 | ||
| www.comune.finomornasco.co.it/ | ||
| MARIANO COMENSE | 02/757211 | |
| P.zzale, Piazzale Teodoro Manlio, 22066 | ||
| www.comune.mariano-comense.co.it/it | ||
| MEDA | 0362/3961 | |
| Piazza Municipio, 4, 20821 | ||
| www.comune.meda.mb.it/home/ | ||
| NOVEDRATE | 031/7897711 | |
| Via Taverna, 3, 22060 | ||
| https://www.comune.novedrate.co.it/ | ||
| VERTEMATE CON MINOPRIO | 031/888811 | |
| Piazza Italia, 1, 22070 | ||
| www.comune.vertemateconminoprio.co.it/ | ||
| PROVINCIA DI COMO | 031/230111 | |
| Via Borgo Vico, 148, 22100 | ||
| www.provincia.como.it | ||
| PRONTO INTERVENTO | 112 | |
| Carabinieri | 112 | |
| Polizia di Stato | 113 | |
| Corpo forestale | 1515 | |
| Vigili del fuoco | 115 | |
| PRONTO INTERVENTO SANITARIO | 118 | |
| COMO CRI | 031/262262 | |
| Via Italia Libera 11 | ||
| Cantù CRI | 031/714177 | |
| Via Ariberto da Intimiano, 20 | ||
| Mariano C.se Croce Bianca | 031/3551201 | |
| Via Donatori di Sangue, 7, | ||
| Lentate s/Seveso CRI | 0362/556677 | |
| Via Garibaldi, 33 | ||
| Cermenate CRI | 031/771116 | |
| Via Grassi, 22, | ||

