Archivio storico
Controdeduzioni alle osservazioni alla Variante Generale
Controdeduzioni osservazioni (PDF -7.169 Kb)
Tav.la_1A_Planimetria Controdedotta (PDF – 15.430 Kb)
Tav.la_1B_Planimetria Controdedotta (PDF – 15.560 Kb)
Cartografia
Tav.la_1.1 ( PDF – 10.300 Kb ) | Tav.la_3.2 (PDF – 5.910 Kb) |
Tav.la_1.2 (PDF – 9.859 Kb) | Tav.la_3.3 (PDF – 5.704 Kb) |
Tav.la_2.1 (PDF – 8.416 Kb) | Tav.la_3.4 (PDF – 5.642 Kb) |
Tav.la_2.2 (PDF – 9.718 Kb) | Tav.le_4.1 (PDF – 5.783 Kb) |
Tav.la_2.3 (PDF – 8.806 Kb) | Tav.la_4.2 (PDF – 5.769 Kb) |
Tav.la_2.4 (PDF – 7.721 Kb) | Tav.la_4.3 (PDF – 5.608 Kb) |
Tav.la_3.1 (PDF – 5.888 Kb) | Tav.la_4.4 (PDF – 5.552 Kb) |
Relazione PTC
(0)Relazione (PDF – 560 Kb) | (8)Relazione (PDF – 51.930 Kb) |
(1)Relazione (PDF – 2.190 Kb) | (9)Relazione (PDF – 11.856 Kb) |
(2)Relazione (PDF – 6.049 Kb) | (10)Relazione (PDF – 30.054 Kb) |
(3)Relazione (PDF – 6.086 Kb) | (11)Relazione (PDF – 29.614 Kb) |
(4)Relazione (PDF – 149 Kb) | (12)Relazione (PDF – 2.850 Kb) |
(5)Relazione (PDF – 876 Kb) | Allegato(1)Relaz (PDF – 8.988 Kb) |
(6)Relazione (PDF – 1.316 Kb) | Allegato(2)Relaz (PDF – 3.465 Kb) |
(7)Relazione (PDF – 437 Kb) | Norme tecniche di attuazione (PDF – 142 Kb) |
Rapporto Ambientale
Appendice_Rapporto_Ambientale (PDF – 228 Kb) | Tavola 1_a_noCTR (PDF – 734 Kb) |
Rapporto_Ambientale (PDF – 14.325 Kb) | Tavola 1_b_noCTR (PDF – 668 Kb) |
Sintesi_non_tecnica (PDF – 2.446 Kb) | Parere motivato (PDF – 18 Kb) |
Tavola 1-a.dwf (DWF- 2.896 Kb) | Tavola 1- b.dwf (DWF- 2.799 Kb) |
Documento di Scoping
Appendice (PDF – 1.698Kb) | Documento_Scoping (PDF – 11.691 Kb) |
Valutazione d’incidenza
Appendice Studio Incidenza (PDF -253 Kb) | Valutazione Incidenza (PDF -2.269 Kb) |
Variante parziale al PTC del Parco 2005 (formato PDF – 27Kb)
Variante generale al PTC 2004 (BURL) (formato PDF – 30 Kb)